Gwneuthurwr Cynulliad Pibell Golchi 30123290 ar gyfer Nov Top Drive TDS-11
Rhif Cyf.
| 30087708-02 | VSP01406 | BOTWM GWTHIO, FFLYS LR/DU DC |
| 30087708-16 | VSP01407 | DC PUSHBTN, ILLM GRN GYDA GRD |
| 30087708-17 | VSP01408 | PUSHBUTON, ILLUM – AMBR W/GUARD |
| 30087708-26 | VSP01409 | SWITSH DEWIS MT 2 POS LR DC |
| 30087708-30 | VSP01410 | SWITSH DEWIS 3 POS CANOLFAN RET |
| 30087708-36 | VSP01412 | SWITSH DEWIS 3 POS MT/LR |
| 30087708-40 | VSP01414 | GOLEUNI DANGOS, 24V DC AMBR |
| 30087708-41 | VSP01415 | DC LITE, IND 120V COCH (MTO) |
| 30087708-43 | VSP01416 | DC LITE, IND 120V AMBER (MTO) |
| 30087708-44 | VSP01417 | LAMP MIN. BAYONET 24V |
| 30087708-46 | VSP01418 | GWEITHREDYDD DC, POT |
| 30087708-67 | VSP01419 | SW, PB MADARCH HD LR/COCH |
| 30091548-2 | VSP01420 | GOLEUNI, DANGOSYDD COCH |
| 30107236-1DN | VSP01421 | Cetris Falf Dilyniant |
| 30111013-1 | VSP01422 | PECYN, HIDLYDD, OLEW GÊR (HIDLYDD A MODRWY-O) |
| 30111013-3 | VSP01423 | LARYM BAW |
| 30111013-4 | VSP01424 | O-RING |
| 30111013-PECYN | VSP01425 | PECYN, HIDLYDD, OLEW GÊR (HIDLYDD A MODRWY-O) |
| 30113982-500 | VSP01426 | TIWB, DRAEN, CRONFA DDŴR, CYNHWYSIAD, TDS11 |
| 30114017-1 | VSP01427 | PLÂT MYNDIO (MT), MODUR CHWYTHYDD |
| 30114085-500 | VSP01428 | TIWB, RHAG-LENWI, MANIFFOLD, CYNWYSIAD, TDS9 |
| 30114086-500 | VSP01429 | TIWB, PWMP/CRONFA DŴR TDS11 |
| 30114093-75 | VSP01430 | PENELIN, PIBELL-S TYMHEREDD ISEL (T) |
| 30117775-2 | VSP01431 | MODRWY, CADW, ALLANOL |
| 30117869-500 | VSP01432 | DIWEDD, CAP, PH50, TDS9S |
| 30121239-2 | VSP01433 | PLÂT ENW, MOUNT FERTIGOL VDC |
| 30121239-3 | VSP01434 | PLÂT ENW, VDC |
| 30121239-4 | VSP01435 | PLÂT ENW, VDC GYDA NEIDIO SAFON, LIFT |
| 30122725-HE | VSP01436 | AMGODIWR, DIGIDOL. TYMHEREDD ISEL |
| 30123221-1 | VSP01437 | SUB SAVER PH50 T |
| 30123289-TC | VSP01438 | PIBELL, GOLCHI, 3″ BORE, CARBID TWNGSTEN |
| 30123290-PK | VSP01439 | CIT, SÊL,PIBELL GOLCHIPACIO, 7500 PSI |
| 30123440-PK | VSP01440 | PECYN, PACIO,PIBELL GOLCHI,4″ |
| 30124539-502 | VSP01441 | CERBYD, DD, CYNNWYSIAD, 39.5″, TDS11 |
| 30124575-2 | VSP01442 | SELAU, ACCUM, 6″ GYDA NITRIL TYMHEREDD ISEL |
| 30124576-2 | VSP01443 | SELAU, ACCUM, 2″ GYDA NITRIL TYMHEREDD ISEL |
| 30124890 (118368) | VSP01444 | Lleoliad PH-50 30124890 (118368) |
| 30126111-1 | VSP01445 | PLÂT (MT), MYNDIAD, MODUR CHWYTHO |
| 30150450-1 | VSP01446 | DEUNYDD SBÂR, MTR HSG, TDS11, PECYN (MTO) |
| 30150515-135-25-4-B | VSP01447 | DOLEN, GWASANAETH, DERRICK, EUR, ASSY |
| 30150901-1 | VSP01448 | PECYN RHAG-WEFRU CRONYDD |
| 30151875-504 | VSP01449 | CYNNWYSIAD, GYRRIANT HYD, PIN SAETHU, 40 X 25 TDS-11S |
| 30151888-D | VSP01450 | SWITS, TYMHEREDD, ATEX EEX |
| 30151890-B32D | VSP01451 | SWITS, PWYSEDD CANOL, EEX (d), TDS-8S |
| 30151891-W4D | VSP01452 | SWITS, PWYSEDD UCHEL (800PSI), EEX, TDS-8S |
| 30151891-X3D | VSP01453 | SWITS, PWYSEDD UCHEL, MATH PF263**SCD** |
| 30151953-501 | VSP01454 | Корпус узла стопорного palьца |
| 30152190-4 | VSP01455 | CYNNWYSIAD, MANIFFOLD, PEN CYLCHDROI MTR, TDS-8SA |
| 30154685-100 | VSP01456 | CIT, CYSYLLTU'N ÔL, (ISAF/RHŴNG/CROGI) |
| 30154900-Bsc | VSP01457 | CYSYLLTIAD, CYSYLLTIAD HANG OFF |
| 30155030-13 | VSP01458 | RHEILI OEDI AMSER |
| 30155030-2 | VSP01459 | CHWYTHYDD CHWITH A THAI |
| 30155030-22 | VSP01460 | CYSYLLTWR CYWASGYDD |
| 30155030-25 | VSP01461 | MODUR ANWYDDYDD |
| 30155030-3 | VSP01462 | CHWYTHYDD A THAI'R DDE |
| 30155030-30 | VSP01463 | BWRDD CYLCHED ICM |
| 30155030-34 | VSP01464 | PECYN CYFLAWN COMPAC II A/CW/DYLETSWYDD EITHAFOL |
| 30155030-5 | VSP01465 | MODUR CYDDWYSYDD |
| 30155030-8 | VSP01466 | CYNHWYSYDD MODUR FFAN CYDDWYSYDD |
| 30155030-9 | VSP01467 | CYNHWYSYDD MODUR CHWYTYDD DAN DO |
| 30155509-BLK | VSP01468 | CYSYLLTYDD, PŴER, EEX, MEWN-LEIN |
| 30155509-COCH | VSP01469 | Силовой разъем красный |
| 30155509-WHT | VSP01470 | Силовой разъем красный |
| 30155510-FP-50-BLK | VSP01471 | CYSYLLTYDD DOLEN GWASANAETH PŴER |
| 30155573-11 | VSP01472 | MESURYDD, ELECTRO-LIF ANALOG 0-300 RPM |
| 30155573-12 | VSP01473 | MESURYDD, ELECTRO-LIF ANALOG 0-250 RPM |
| 30155573-13 | VSP01474 | MESURYDD, ANALOG, 0-400 RPM |
| 30155573-21 | VSP01475 | MESURYDD ANALOG, 0-100,000 FT/LBS |
| 30155573-22:58P | VSP01476 | MESURYDD, ANALOG, TORQUE 0-40K FT-LBS |
| 30155573-23 | VSP01477 | MESURYDD, ANALOG, DEUOL 0-60K FT-LB |
| 30155573-24 | VSP01478 | MESURYDD ANALOG |
| 30155573-25 | VSP01479 | MESURYDD, ANALOG, DWY WYNEB, 0-100,000 FT-LB, 0-134,000 NM |
| 30155573-27 | VSP01480 | MESURYDD, ANALOG, TORQUE 0-80K FT-LBS |
| 30155573-50 | VSP01481 | MESURYDD, ANALOG, MESURYDD TORQUE DEUOL 0-80K FT-LB/ 0-108K NM |
| 30155573-51 | VSP01482 | MESURYDD, ANALOG, MESURYDD TORQUE DEUOL 0-60K FT-LB/ 0-81 NW |
| 30155606-UL-2 | VSP01483 | PECYN, SBÂR, GWEITHREDOL, TRYDANOL, UL, TDS-9S |
| 30155674-500 | VSP01484 | SIAFFT, PWMP |
| 30155689-2 | VSP01485 | SWITS LLIF (CYFRES M-200X) |
| 30155689-3 | VSP01486 | SWITS LLIF (CYFRES M-200X) |
| 30156301-4 | VSP01487 | PWMP, SGRIW ROTARY |
| 10377630-003 | VSP01488 | MODUR, HYDRAULIG, CYFLYMDER ISEL/TORQUE UCHEL |
| 30156341-16 | VSP01489 | CEBELL, DAEARU (MELYN-GWYRDD) HAL ISEL, RES MWD |
| 30156468-G8D | VSP01490 | SWITS, PWYSEDD GWAHANOL |
| 30156468-P1D | VSP01491 | SWITS, PWYSEDD GWAHANOL EEX (d) |
| 30156633-1 | VSP01492 | ELFEN, 20 MICRO |
| 30157224-04S | VSP01493 | Dilynwr Cam, 4″Diamedr, Sianc Byr TDS/IDS |
| 30157228-9001 | VSP01494 | CLAMP PEN, (E/NS 35 N) |
| 30157674-12-120 | VSP01495 | CYSYLLTWR, 12A, 120VAC |
| 30157674-2.2 | VSP01496 | TORRWR MODUR 2.2 KW 6A **GWELER Y NODIADAU TESTUN** |
| 30157674-7.5 | VSP01497 | MODUR 7.5 KW O/L (BRKR) |
| 30157674-9-120 | VSP01498 | CONTACTWR, 9A, 120VAC |
| 30158766-1 | VSP01499 | PIN PIVOT, PH-75, 3.38 NOM. |
| 30158767-04 | VSP01500 | DYLUNIO, DILYNIWR CAM |
| 30160380-500 | VSP01501 | MARW, GAFAEL, UCHAF |
| 30160444-10 | VSP01502 | MODRWY GWISGO |
| 30160444-11 | VSP01503 | MODRWY GWISGO |
| 30160444-4 | VSP01504 | SÊL, MODRWY WRTH GEFN |
| 30160444-5 | VSP01505 | SÊL, O-RING |
| 30160444-6 | VSP01506 | SÊL, GWIALEN |
| 30160444-8 | VSP01507 | SÊL, PISTYN |
| 30160444-9 | VSP01508 | MODRWY GLEIDIO, PISTON |
| 30160444-SK | VSP01509 | PECYN, SÊL, CLAMP CYNULLIAD SILINDR |
| 30160658-SK | VSP01510 | PECYN SEILIO |
| 30160702-1 | VSP01511 | SÊL, SIAFFT |
| 30160703-1 | VSP01512 | SÊL, SIAFFT |
| 30160704-1 | VSP01513 | MODRWY, GWISGO |
| 30160705-1 | VSP01514 | SÊL, PISTON |
| 30170016-E | VSP01515 | ELFEN, PWYSEDD, AMNEWID HIDLYDD |
| 30170057-500 | VSP01516 | TERFYNU DERRICK, ASSY |
| 30171150-S-2-CH | VSP01517 | PECYN, DEUNYDD SBÂR PH-75 (MTO) |
| 30171518-1 | VSP01518 | PECYN SÊL, SILICR HYD. |
| 30171993-DWG | VSP01519 | Трубка (комплект на TDS-11) |
| 30172028-1 | VSP01520 | MODUR, 4HP, 3600 RPM (WEDI'I GONNWYS AR F1) |
| 30172176-502 | VSP01521 | PIN CLEVIS, GWRTHGYDBWYSEDD |
| 30172181-01 | VSP01522 | PIN, CLEVIS |
| 30172181-02 | VSP01523 | PIN CLEVIS |
| 30172181-03 | VSP01524 | PIN, CLEVIS |
| 30172181-1 | VSP01525 | Палец цилиндра 30172181-1 |
| 30172181-2 | VSP01526 | Палец цилиндра 30172181-2 |
| 30172726-1 | VSP01527 | PIN, CADW EILRADD, .81″DIA.PH-100 |
| 30173216-1 | VSP01528 | ELFEN, HIDLYDD, HYD |
| 30173216-4 | VSP01529 | FFLANG INTEGRAOL Y BOWL HIDLO |
| 30173216-PECYN | VSP01530 | PECYN, OLEW HYDRAULIG, HIDLYDD |
| 30173254-08 | VSP01531 | 1/4-28 UNF SGRIW PEN FILLISTER, WEDI'I DRILIO |
| 30173427-1 | VSP01532 | SGRIN AMNEWID RHWYLL |
| 30173887-500 | VSP01533 | ASSY, IBOP, UCHAF, PH-100 |
| 30173958-LT | VSP01534 | PIN: ERGYD 1.48 X 6.48 MS59 |
| 30174223-RK | VSP01535 | PECYN ATGYWEIRIO SELAU MEDDAL A CHWARREN GWIALEN EFYDD |
| 30174470-EX460 | VSP01536 | CYNNWYSIAD, PYMP/MOTOR, 460V/60HZ, EEXDE TDS8SA |
| 30174875-1 | VSP01537 | PERWYN, PEN GYRRU |
| 30174875-13 | VSP01538 | SÊL, SIAFFT, MEWNOL |
| 30174875-3 | VSP01539 | SÊL, PEN GYRRU |
| 30174875-33 | VSP01540 | SÊL, PEN GYRRU GYFERBYN |
| 30174875-35R60 | VSP01541 | MODUR, AC, 350HP, 575V, RH, TDS9 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni





