Pibell Golchi Carbid Twngsten OEM VARCO 30123289-TC ar gyfer Gyriant Uchaf NOV TDS11SA
Wedi'u cynllunio i wrthsefyll ffynhonnau HPHT llym ar y tir ac amgylcheddau drilio canolig ar y môr, mae ein rhannau sbâr VARCO yn cynnwys gwydnwch rhagorol, cydnawsedd uchel a pherfformiad rhedeg sefydlog. Mae defnyddio'r cydrannau newydd hyn yn byrhau amser cylch drilio yn effeithiol, yn torri costau cynnal a chadw offer, yn lleihau risgiau glynu pibellau a difrod i edau, ac yn gwarantu gweithrediad llyfn ar gyfer drilio cyfeiriadol, rhedeg casin, gwaith craidd a baglu. Rydym yn darparu cyflenwad swmp sefydlog, danfoniad cyflym ac adroddiadau prawf llawn ar gyfer pob darn sbâr, sy'n ddelfrydol ar gyfer contractwyr drilio byd-eang a thimau cynnal a chadw offer meysydd olew.
| 110563-1CE | TDS9S ACCUM, HYDRO-PNEU 4″,CE |
| 110564-1 | TDS9S ACCUM, HYDRO-NWM 2″ |
| 110564-1MED | CRONYDD HYDRO-NIWMATIG, 2″ |
| 110716-2 | MANIFFOLD, RHYDDHAD, C'BAL TDS9S |
| 111664-1EN | CETRIS, FALF, RHYDDHAD, TDS9S |
| 111664-1EN | CETRIS, FALF, RHYDDHAD, TDS9S |
| 111707-2 | FALF, CORFF, PEIRIANNU |
| 111821-001 | CAM, CYNORTHWYOL, 16K |
| 111918-001 | MESURYDD, CYSYLLTIAD TORQUE 0-30 CSG TONG |
| 112754-130 | CYWYDD, SINTEREDIG, EFFYDD, FLANGEDIG |
| 112802-10 | FALF GWIRO PEILOT-I-GAU |
| 113986-015 | GEFAIL, CASIN DYN HT 16 25 2-3/8 – 16 JAWS MESURYDD TQ 25000 |
| 114375-1 | MODUR, HYDRAULIG, PEIRIANT, TDS9 |
| 114375-1 | MODUR, HYDRAULIG, PEIRIANT, TDS9 |
| 114706-500 | CYNNWYSIAD, LWR IBOP, 65/8X65/8W/REL GRV-STD, TYSTYSGRIF C/W |
| 114706-502 | CYNNWYSIAD, LWR, IBOP6 5/8X6 5/8W/RLFGRV, H2SW, TYSTYSGRIF C/W |
| 114706-503 | CYNNWYSIAD, LWR IBOP 65/8X65/8 POCED NAM, TYSTYSGRIF C/W |
| 114859-1 | PECYN TRWSIO, SÊL IBOP, PH50 |
| 114860-1 | PECYN TRWSIO, IBOP UCHAF, PH-50 H2S |
| 114860-2 | PECYN TRWSIO, IBOP UCHAF, PH-50 H2S |
| 114869-PL-BLK | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, PIN/MEWN-LINYN, DU |
| 114869-PL-COCH | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, PIN/MEWN-LINYN, COCH |
| 114869-PL-WHT | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, PIN/MEWN-LINYN, GWYN |
| 114869-SB-BLK | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, SKT/FLNG, BULKHD, DU (MTO) |
| 114869-SB-COCH | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, SKT/FLNG, BULKHD, COCH |
| 114869-SB-WHT | CYSYLLTYDD, PŴER, QD, SKT/FLNG, BULKHD, GWYN (MTO) |
| 116199-101 | SWITS, THERMOL, GWRTHYDD DYNAMIG |
| 116199-104 | FFÎS, 80A, SITOR 1000FOLT |
| 116199-105 | FFÎS, GOULD |
| 116199-122 | GWRTHDRWYTHYDD, AC |
| 116199-138 | TRAWSFFORMWR CYFREDOL |
| 116199-14 | FFÎS, GWRTHDROI, 250V, 30A |
| 116199-14 | FFÎS, GWRTHDROI, 250V, 30A |
| 116199-15 | FFÎS, GWRTHDROI, 1000V, 630A |
| 116199-16 | MODIWL CYFLENWAD PŴER PSU2) TDS-9S |
| 116199-22 | PCB, RHEOLAETH, PER3, GWRTHDRWYTHYDD |
| 116199-25 | FFÎS, GWRTHDROI, 2A |
| 116199-26 | FFÎS, GWRTHDROI, 800V, 800A: |
| 116199-27 | FFÎS, GWRTHDROI, 250V, 7A |
| 116199-3 | MODIWL, GWRTHDROI, IGBT, TRANSISTOR, PÂR (MTO) |
| 116199-4 | BWRDD SNUBBER GWRTHDROI TDS-9S (SML3) |
| 116199-44 | CAEAD, FFANAU, GWRTHDROI, AC (MTO) |
| 116199-46 | 600V, 30A FFÎS TDS-9S |
| 116199-48 | 250V, 1/2A FFÎS TDS-9S |
| 116199-49 | FFÎS 250V, 2A TDS-9S |
| 116199-5 | BWRDD GYRRWR GIÂT GWRTHDROI TDS-9S (IGD8 |
| 116199-7 | BWRDD GRADIO TDS9S (ABO) |
| 116199-77 | BWRDD CBP, GWRTHDROI AC SIEMENS |
| 116199-83 | Torrwr AC SIEMENS |
| 116199-87 | FFÎS, UNED BRÊCIO |
| 116235+20 | RG, PIP, DIWEDD PKG |
| 116377-2 | MANIFFOLD, CYWIROYDD, MACH, PH85, |
| 117063-7500 | PIBELL-S, TU ALLAN, DD, WELD, 7500, TDS9 (T) |
| 117068-1REN | FALF, 3-FFORDD, PEILOTEDIG, TDS10 |
| 117393-001 | CEBLAU A CLAMPAU |
| 117603-1 | PWMP (MT), IRO, BLWCH GÊR, CYNNWYSIAD, TDS9S |
| 117788-147 | CYSYLLTIAD, CROGIAD, TDS9S (P) (MTO) |
| 118844-16-08 | LLWYN, LLEWIS, 1.00×0.50, FIBERGLIDE |
| 118844-16-12 | LLWYN, LLEWIS, 1.00×0.75, FIBERGLIDE |
| 118844-16-20 | LLWYN, LLEWIS, 1.00×1.25, FIBERGLIDE |
| 118844-22-12 | LLEWIS.BWSHING,1.38×0.75,FIBERGLIDE |
| 118844-22-22 | LLEWIS.BWSHING,1.38×1.38,FIBERGLIDE |
| 119706+30 | CADWYDD, BYRYN, MS21 (MTO) |
| 120119-1 | PWLI (MT), ADDASYDD |
| 120119-2 | Pwlî (MT), Amgodwr |
| 120535-1-1-01 | CYPLYDD, ELASTOMETRIG, TDS10 |
| 120546-40-4-UL | VDC, CYNNWYSIAD, TDS10 (MTO) |
| 120546-60-3-UL | VDC, ASSY, TDS11 |
| 120834-1 | GWIALEN, TEIM, TDS10 |
| 120834-2 | GWIALEN, TEIM, TDS10 |
| 122247-1 | TIWB (MT), CYFNEWIDYDD GWRES, CYNHWYSIAD, TDS9 |
| 122247-2 | TIWB (MT), CYFNEWIDYDD GWRES, CYNHWYSIAD, TDS9 |
| 122443-9-H | CEBWL, PIGTEN, 5TSP, TDS10 |
| 122443-9-H | CEBWL, PIGTEN, 5TSP, TDS10 |
| 122627-09 | MODIWL, 16PT, 24VDC, MEWNBWN |
| 122627-18 | MODIWL, 8PT, 24VDC, ALLBWN, SIEMENS S7 |
| 122627-54 | FFÎS, 2.5A, 250V |
| 122718-01-20 | PIGTAIL, ASSY, 42-DARGLYDD |
| 123285 | BYSWCHWR, UCHAF, PIBELL GOLCHI 3″, TDS |
| 123292-2 | PACIO, PIBELL GOLCHI, 3″ “GWELER Y TESTUN” |
| 123294+30 | CYNNWYSIAD, TERMINAL (MTO) |
| 123294-1 | CYNNWYSIAD, TERMINAL, TDS10 (MTO) |
| 124458-150-B | CYNULLIAD, CEBL NEIDIO-18 CYFLYRYDD |
| 124458-200-B | CYNULLIAD, CEBL NEIDIO-18 CYFLYRYDD |
| 124459-01-20 | CYNULLIAD PIGTAIL-18 COND, 19 CONN PIN |
| 124517-503 | TRAWST, CANLLAW, RHYDDHAD, 6′, TDS11 |
| 124519-147 | PECYN, TRAWST CANLLAW (MTO) |
| 124623-CH | PECYN OFFER ARBENNIG |
| 124623-CH | PECYN OFFER ARBENNIG |
| 124669-5 | PAD GWISGO |
| 124972+30 | LLONGAU, PECYN, RÔLWR, TDS9 (MTO) |
| 124993 | J-BOX, OFFERYN, PEIRIANT, TDS9 (GWIRIWCH RHIF Y RHAN A'R DISGRIFIAD CYN GORCHYMYN) |
| 125158+30 | CANLLAW, TRWAN, 6.25-7.25, CYNULLIAD.PH100 |
| 127386+30 | CYFANSODDIAD, POTI, 3M(2130) |
| 127908-54J2-SP-GUARN-DHA | PECYN SEILIO |
| 127908-D2 | FALF SOLENOID, D03, UL (YN LLE 89771-10-U24) |
| 127908-J2 | SOLENOID, FALF, 3-POS 24 VDC |
| 141243+20 | RG, RETNR |
| 141279-2 | PECYN, RHANNAU SBÂR GWEITHREDOL HYDRAUL TDS-11S |
| 141559-1 | SET WRENCH CYFUNIADOL |
| 141559-2 | SET WRENCH PEN AGORED (MTO) |
| 141645-2 | PECYN, RHANNAU SBÂR GWEITHREDOL, ELECT, TDS9/11S (MTO) |
| 16401-2 | PYRAMID, TONG, MARW (TONG ROTARY MATH”C”) |
| 16532+50 | ALLWEDD, .50 SGWÂR x 2.8, 1018 STL |
| 20020138+20 | NIPPLE, Q/D, 1/2″, MATH VLV GWIRO, SAE GWRYW, STL |
| 20020753+20 | SIAFFT, RAM, 11-5M, LXT, MNLK, 3.5″ DIA |
| 2302070107H | OERYDD, GYRRIANT FFAN HYD. WEDI'I ORCHUDDIO WEDI'I GYNNWYS YN ÔL FFAN HYDRAULIG |
| 30087708-02 | BOTWM GWTHIO, FFLYS LR/DU DC |
| 30087708-16 | DC PUSHBTN, ILLM GRN GYDA GRD |
| 30087708-17 | PUSHBUTON, ILLUM – AMBR W/GUARD |
| 30087708-26 | SWITSH DEWIS MT 2 POS LR DC |
| 30087708-30 | SWITSH DEWIS 3 POS CANOLFAN RET |
| 30087708-33 | SWITSH DEWIS 3 POS SRFRLRDC |
| 30087708-36 | SWITSH DEWIS 3 POS MT/LR |
| 30087708-38 | GOLEUNI DANGOS, 24V DC COCH |
| 30087708-40 | GOLEUNI DANGOS, 24V DC AMBR |
| 30087708-41 | DC LITE, IND 120V COCH (MTO) |
| 30087708-43 | DC LITE, IND 120V AMBER (MTO) |
| 30087708-44 | LAMP MIN. BAYONET 24V |
| 30087708-46 | GWEITHREDYDD DC, POT |
| 30087708-67 | SW, PB MADARCH HD LR/COCH |
| 30091548-2 | GOLEUNI, DANGOSYDD COCH |
| 30111013-PECYN | PECYN, HIDLYDD, OLEW GÊR (HIDLYDD A MODRWY-O) |
| 30117775-2 | MODRWY, CADW, ALLANOL |
| 30123286 | BYSWCHWR, CANOL, PIBELL GOLCHI 3″, TDS |
| 30123287 | BYSWYDDWR, ISAF, PIBELL GOLCHI 3″, TDS |
| 30123289-TC | PIBELL, GOLCHI, 3″ BORE, CARBID TWNGSTEN |
| 30123290-PK | PECYN, SÊL, PACIO PIBELL GOLCHI, 7500 PSI |
| 30150450-1 | DEUNYDD SBÂR, MTR HSG, TDS11, PECYN (MTO) |
| 30150450-1 | DEUNYDD SBÂR, MTR HSG, TDS11, PECYN (MTO) |
| 30151875-504 | CYNNWYSIAD, GYRRIANT HYD, PIN SAETHU, 40 X 25 TDS-11S |
| 30155030-2 | CHWYTHYDD CHWITH A THAI |
| 30155030-3 | CHWYTHYDD A THAI'R DDE |
| 30155030-5 | MODUR CYDDWYSYDD |
| 30155606-UL-2 | PECYN, SBÂR, GWEITHREDOL, TRYDANOL, UL, TDS-9S |
| 30156633-1 | ELFEN, 20 MICRO |
| 30157224-04S | Dilynwr Cam, 4″Diamedr, Sianc Byr TDS/IDS |
| 30157674-12-120 | CYSYLLTWR, 12A, 120VAC |
| 30157674-2.2 | TORRWR MODUR 2.2 KW 6A **GWELER Y NODIADAU TESTUN** |
| 30157674-7.5 | MODUR 7.5 KW O/L (BRKR) |
| 30157674-9-120 | CONTACTWR, 9A, 120VAC |
| 30158767-04 | DYLUNIO, DILYNIWR CAM |
| 30160380-500 | MARW, GAFAEL, UCHAF |
| 30160444-10 | MODRWY GWISGO |
| 30160444-11 | MODRWY GWISGO |
| 30160444-4 | SÊL, MODRWY WRTH GEFN |
| 30160444-5 | SÊL, O-RING |
| 30160444-6 | SÊL, GWIALEN |
| 30160444-8 | SÊL, PISTYN |
| 30160444-9 | MODRWY GLEIDIO, PISTON |
| 30160444-SK | PECYN, SÊL, CLAMP CYNULLIAD SILINDR |
| 30160658-SK | PECYN SEILIO |
| 30160702-1 | SÊL, SIAFFT |
| 30160703-1 | SÊL, SIAFFT |
| 30160704-1 | MODRWY, GWISGO |
| 30160705-1 | SÊL, PISTON |
| 30170016-E | ELFEN, PWYSEDD, AMNEWID HIDLYDD |
| 30171150-S-2-CH | PECYN, DEUNYDD SBÂR PH-75 (MTO) |
| 30172176-502 | PIN CLEVIS, GWRTHGYDBWYSEDD |
| 30173156 | MODRWY PISTON (YN LLE 117826) |
| 30173216-1 | ELFEN, HIDLYDD, HYD |
| 30173216-PECYN | PECYN, OLEW HYDRAULIG, HIDLYDD |
| 30173254-08 | 1/4-28 UNF SGRIW PEN FILLISTER, WEDI'I DRILIO |
| 30174875-1 | PERWYN, PEN GYRRU |
| 30174914-A | GOLEUAD,DANGOSYDD,MELYN,WEDI'I OLEU (AEG) (YN LLE 30091548-1) |
| 30178890-12 | GWANWYN, DYCHWELYD CALIPER |
| 30178890-152 | CYNULLIAD CALIPER BRYS (MTO) |
| 30178890-153 | PRIF GYNHWYSIAD CALIPER (MTO) |
| 30178890-26 | PAD, BRÊC GWASANAETH, PSK |
| 30178890-89 | GWANWYN (MTO) |
| 30178907-261 | CYSYLLTIAD CLITS ISEL (MTO) |
| 30178907-360 | CYSYLLTIAD AER A DŴR |
| 30181884-9 | PIGTAIL, 7/CX1.5MM, GYDA 7PIN-CYSYLLTIAD, ATEX EExd |
| 30181908-9 | CYNNWYSIAD, PIGTAIL, PROFIBUS, CYSYLLTIAD 7-PIN (ATEX) |
| 30182026-1 | PECYN RHANNAU SBÂR, COMIS, RHEOLI ABB TDS-911S (MTO) |
| 40224461-0031A | CAEAD, PERCHENOGOL; TABIAU MYND FERTIGOL; WEDI'I ODDEU AR Y WAL |
| 40943311-059 | CERDYN RHYNGWYNEB-AMGODIWR, CYFEIRIADOL WAGO |
| 46544+70 | GWANWYN, CNYTEN ADDASU BAND BRÊC (HEN RHIF P/N: 46544) |
| 50004-4-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD DR |
| 50005-10-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50005-6-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50006-5-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50006-8-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50008-11-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50008-12-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50008-14-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50008-7-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50008-8-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50012-18-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50012-20-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50012-24-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50012-24-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50012-26-C5 | SGRIW, CAP-HECS HD (UNC) |
| 50012-26-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 500152NA | CYNNWYS BAND BRÊC, DIM ASBESTOS (yn disodli 500152AA2) |
| 50016-20-C5D | SGRIW, CAP-HECS HD WEDI'I DRILIO |
| 50016-64-C5D | SGRIW, CAP, HEX-HD, DRILIO |
| 50067-040F07 | SGRIW, CAP, HEX-HD, METRIG |
| 50103-10-B | SGRIW, CAP-SOC HD |
| 50103-16-B | SGRIW, CAP-SOC HD PH |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









